产品详情
HY2010系列高性能导热泥,是普通导热泥产品的升级版,导热系数达到10.0W/m-K。更适用于对散热要求日益提高的高性能轻薄电子产品。
产品数据:
项目 | HY2210/HY2310/HY2610 | 单位 |
颜色 | 蓝色/粉色/灰色 | --- |
热传导系数 | >10.0 | W/m-K |
热阻 | <0.019 | C-in²/W |
比重 | >2.75 ~ 3.25 | g/cm3 |
浓度 | 150~185 | 1/10 mm |
介电强度 | 0.5 | KV/mm |
工作温度 | -20~150 | ℃ |
产品详情
HY2010系列高性能导热泥,是普通导热泥产品的升级版,导热系数达到10.0W/m-K。更适用于对散热要求日益提高的高性能轻薄电子产品。
产品数据:
项目 | HY2210/HY2310/HY2610 | 单位 |
颜色 | 蓝色/粉色/灰色 | --- |
热传导系数 | >10.0 | W/m-K |
热阻 | <0.019 | C-in²/W |
比重 | >2.75 ~ 3.25 | g/cm3 |
浓度 | 150~185 | 1/10 mm |
介电强度 | 0.5 | KV/mm |
工作温度 | -20~150 | ℃ |
QQ咨询
2216347477
电话号码
0755-28772795
微信服务
扫一扫