产品详情
产品数据:
推 | HY-236 | 单元 |
颜色 | 粉色的 | 不 |
导热系数 | >6.0 | 瓦/米克 |
热阻 | <0.025 | C-in²/W |
比重 | >3.2 | 克/立方厘米 |
粘度 | 240 | 帕秒 |
介电强度 | 5.2 | 千伏/毫米 |
承受力矩 TEMP. | -20~150 | ℃ |
产品详情
产品数据:
推 | HY-236 | 单元 |
颜色 | 粉色的 | 不 |
导热系数 | >6.0 | 瓦/米克 |
热阻 | <0.025 | C-in²/W |
比重 | >3.2 | 克/立方厘米 |
粘度 | 240 | 帕秒 |
介电强度 | 5.2 | 千伏/毫米 |
承受力矩 TEMP. | -20~150 | ℃ |
QQ咨询
2216347477
电话号码
0755-28772795
微信服务
扫一扫